Заказ обратного звонка
Обслуживаемая площадь кв.м. | 50 |
Наличие инвертора | нет |
Производительность обогрев | 5800 Вт |
Производительность охлаждение | 5200 Вт |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 29 |
Обслуживаемая площадь кв.м. | 50 |
Производитель | Samsung |
Воздушный фильтр | дезодорирующий фильтр |
Габариты внешнего блока, мм (Ш x В х Г) | 790x285x548 |
Габариты внутреннего блока, мм (Ш x В х Г) | 896x275x260 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 1/2 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4 |
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 15/7 |
Максимальный рабочий ток , А | 8.5 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 11/37 |
Модель (внутренний / внешний блок) | AR18HQFSAWK |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 5.8 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5.2 |
Назначение | бытовой |
Наличие инвертора | нет |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.805 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.850 |
Производительность обогрев | 5800 Вт |
Производительность охлаждение | 5200 Вт |
Производство | Китай |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -5...+24°C |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | +15...+43°C |
Технология | On-off технология |
Тип блока | Настенные |
Уровень шума внешнего блока (дБ ) | 52 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 29 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240 В, 50 Гц , 1 ф |
Уникальная треугольная конструкция кондиционера Samsung существенно улучшает его рабочие характеристики, способствуя боле быстрой циркуляции воздуха и охватывая большее пространство вашего дома.