Заказ обратного звонка
Обслуживаемая площадь кв.м. | 20 |
Наличие инвертора | нет |
Производительность обогрев | 2100 Вт |
Производительность охлаждение | 2050 Вт |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 23 |
Обслуживаемая площадь кв.м. | 20 |
Производитель | Samsung |
Воздушный фильтр | дезодорирующий фильтр |
Габариты внешнего блока, мм (Ш x В х Г) | 660x475x242 |
Габариты внутреннего блока, мм (Ш x В х Г) | 750x250x242 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4 |
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 15/5 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 8/23 |
Модель (внутренний / внешний блок) | AR07HQFSAWK |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2,10 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,05 |
Назначение | бытовой |
Наличие инвертора | нет |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,582 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,639 |
Производительность обогрев | 2100 Вт |
Производительность охлаждение | 2050 Вт |
Производство | Китай |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -5...+24°C |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | +15...+43°C |
Технология | On-off технология |
Тип блока | Настенные |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 23 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240 В, 50 Гц , 1 ф |
Уникальная треугольная конструкция кондиционера Samsung существенно улучшает его рабочие характеристики, способствуя боле быстрой циркуляции воздуха и охватывая большее пространство вашего дома.