Заказ обратного звонка
Обслуживаемая площадь кв.м. | 35 |
Наличие инвертора | нет |
Производительность обогрев | 3660 Вт |
Производительность охлаждение | 3520 Вт |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 29 |
Обслуживаемая площадь кв.м. | 35 |
Производитель | IGC |
Габариты внешнего блока, мм (Ш x В х Г) | 780x250x540 |
Габариты внутреннего блока, мм (Ш x В х Г) | 770x255x188 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 1/2 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4 |
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 20/10 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3.66 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.52 |
Наличие инвертора | нет |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.01 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.09 |
Производительность обогрев | 3660 Вт |
Производительность охлаждение | 3520 Вт |
Производство | Китай |
Технология | On-off технология |
Тип блока | Настенные |
Уровень шума внешнего блока (дБ ) | 54 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 29 |
Хладагент | R 410A |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
Антиформальдегидный фильтр, Био НЕРА фильтр, функция самоочистки, датчик утечки хладагента, запоминание положения жалюзи, отвод дренажа с 2х сторон, авторестарт, режим сна, энергоэффективность класса А