Заказ обратного звонка
Обслуживаемая площадь кв.м. | 36,6 |
Наличие инвертора | нет |
Производительность обогрев | 3810 Вт |
Производительность охлаждение | 3660 Вт |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 26 |
Обслуживаемая площадь кв.м. | 36,6 |
Производитель | Hitachi |
Воздушный фильтр | Nano Titanium Wasabi фильтр, УФ фильтр, микроячеистый фильтр |
Габариты внешнего блока, мм (Ш x В х Г) | 700x468x258 |
Габариты внутреннего блока, мм (Ш x В х Г) | 780х280х220 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 1/2 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4 |
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 15/10 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 9/26 |
Модель (внутренний / внешний блок) | RAS-14LH2(B)/RAC-14LH1 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,81 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,66 |
Назначение | бытовой |
Наличие инвертора | нет |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,02 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,3 |
Производительность обогрев | 3810 Вт |
Производительность охлаждение | 3660 Вт |
Производство | Малайзия |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -10/+21 |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | +21/+43 |
Технология | On-off технология |
Тип блока | Настенные |
Уровень шума внешнего блока (дБ ) | 51 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 26 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, В/Гц/ф | 220/50/1 |
Кондиционеры серии Luxury представлены несколькими моделями производительностью от 2,2 до 6,35 кВт. Помимо стандартного белого цвета (Silver), некоторые модели имеют бежевый цвет (Coffee). В моделях c индексами 08, 10 и 14 этой серии применяется модуль ультрафиолетовой очистки воздуха.