Заказ обратного звонка
Обслуживаемая площадь кв.м. | 29,6 |
Наличие инвертора | нет |
Производительность обогрев | 2980 Вт |
Производительность охлаждение | 2960 Вт |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 24 |
Обслуживаемая площадь кв.м. | 29,6 |
Производитель | Hitachi |
Воздушный фильтр | Nano Titanium Wasabi фильтр, УФ фильтр, микроячеистый фильтр |
Габариты внешнего блока, мм (Ш x В х Г) | 700x468x258 |
Габариты внутреннего блока, мм (Ш x В х Г) | 780х280х220 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4 |
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 10/5 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 9/25 |
Модель (внутренний / внешний блок) | RAS-10LH2(B)/RAC-10LH1 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2,98 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,96 |
Назначение | бытовой |
Наличие инвертора | нет |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,78 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,91 |
Производительность обогрев | 2980 Вт |
Производительность охлаждение | 2960 Вт |
Производство | Малайзия |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -10/+21 |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | +21/+43 |
Технология | On-off технология |
Тип блока | Настенные |
Уровень шума внешнего блока (дБ ) | 51 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 24 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, В/Гц/ф | 220/50/1 |
Кондиционеры серии Luxury представлены несколькими моделями производительностью от 2,2 до 6,35 кВт. Помимо стандартного белого цвета (Silver), некоторые модели имеют бежевый цвет (Coffee). В моделях c индексами 08, 10 и 14 этой серии применяется модуль ультрафиолетовой очистки воздуха.