Заказ обратного звонка
Обслуживаемая площадь кв.м. | 35 |
Наличие инвертора | да |
Производительность обогрев | 3900 Вт |
Производительность охлаждение | 3500 Вт |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 23 |
Обслуживаемая площадь кв.м. | 35 |
Производитель | GoldStar |
Воздушный фильтр | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр. |
Габариты внешнего блока, мм (Ш x В х Г) | 845x274x320 |
Габариты внутреннего блока, мм (Ш x В х Г) | 848x540x260 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4 |
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 20/10 |
Максимальный рабочий ток , А | 4,79 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 11 / 32 |
Модель (внутренний / внешний блок) | GoldStar GSWH12-DV1A |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,5 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,9 |
Назначение | Бытовой |
Наличие инвертора | да |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,80 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,80 |
Производительность обогрев | 3900 Вт |
Производительность охлаждение | 3500 Вт |
Производство | Китай |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | +30 / -10 |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | +50 / - 15 |
Технология | Инверторная технология |
Тип блока | Настенные |
Уровень шума внешнего блока (дБ ) | 52 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 23 |
Хладагент | R 410A |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
Использование DC-инверторных компрессоров нового поколения позволило достичь рекордной энергоэффективности, превосходящей требования класса «A».
Применение фотокаталитических фильтров и функция самоочистки обеспечивают высокое качество очистки воздуха.
Удобный пульт управления с большим дисплеем и функцией «I feel» позволяет поддерживать комфортную температуру в нужной точке помещения.
Низкий уровень шума от работающего блока (от 23 дБ) и функция «Ночной режим» делают использование кондиционера комфортным в любое время суток.