Заказ обратного звонка
Обслуживаемая площадь кв.м. | 32,5 |
Наличие инвертора | да |
Производительность обогрев | 3500 Вт |
Производительность охлаждение | 3250 Вт |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 25 |
Обслуживаемая площадь кв.м. | 32,5 |
Производитель | GoldStar |
Воздушный фильтр | угольный, антибактериальный и серебряный фильтры |
Габариты внешнего блока, мм (Ш x В х Г) | 842х596х320 |
Габариты внутреннего блока, мм (Ш x В х Г) | 790х265х174 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 1/2 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4 |
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 20/10 |
Максимальный рабочий ток , А | 4,5 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 8,5/31 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,5 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,25 |
Назначение | бытовой |
Наличие инвертора | да |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,97 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,01 |
Производительность обогрев | 3500 Вт |
Производительность охлаждение | 3250 Вт |
Производство | Китай |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | до -15°С |
Технология | Инверторная технология |
Тип блока | Настенные |
Уровень шума внешнего блока (дБ ) | 51 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 25 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, В/Гц/ф | 220/50/1 |
Кондиционеры серии PREMIER разработаны специально для европейского рынка и благодаря экономичному DC-инверторному компрессору превышают стандарты класса «A» по энергоэффективности (SEER: A+; SCOP: A++). Широкий диапазон рабочих температур позволяет использовать кондиционер круглогодично, поскольку он эффективно работает и на охлаждение, и на обогрев даже при отрицательных температурах наружного воздуха (до –15°С). Использование трехступенчатой системы очистки воздуха, включающей в себя предварительный, угольный и антибактериальный серебряный фильтры, создает в помещении здоровую атмосферу и устраняет неприятные запахи.