Заказ обратного звонка
Обслуживаемая площадь кв.м. | 80 |
Наличие инвертора | да |
Производительность обогрев | 8800 Вт |
Производительность охлаждение | 8000 Вт |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 33 |
Обслуживаемая площадь кв.м. | 80 |
Производитель | Fujitsu |
Воздушный фильтр | фильтр ионного деодорирования, яблочно-катехиновый фильтр |
Габариты внешнего блока, мм (Ш x В х Г) | 900x830x330 |
Габариты внутреннего блока, мм (Ш x В х Г) | 998x320x238 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 5/8 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 3/8 |
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 50/30 |
Максимальный рабочий ток , А | 10,7 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 14/61 |
Модель (внутренний / внешний блок) | ASYG30LFCA/AOYG30LFT |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 8,8 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 8 |
Назначение | бытовой |
Наличие инвертора | да |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,44 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,49 |
Производительность обогрев | 8800 Вт |
Производительность охлаждение | 8000 Вт |
Производство | Китай |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15/+24 |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -10/+46 |
Технология | Инверторная технология |
Тип блока | Настенные |
Уровень шума внешнего блока (дБ ) | 53 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 33 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, В/Гц/ф | 220/50/1 |
Серия STANDARD INVERTER сочетает в себе высочайшую энергоэффективность класса А и совершенную систему очистки воздуха, которая была разработана на основе японских технологий с применением натуральных природных компонентов. Кондиционеры Standard специально предназначены для установки в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями к чистоте воздуха, таких как спальни и детские комнаты. Уже в стандартной комплектации они оснащены яблочно-катехиновым фильтром и фильтром ионного деодорирования. В яблочно-катехиновом фильтре мелкие частицы пыли, невидимые споры плесени и вредные микроорганизмы притягиваются, поглощаются и обезвреживаются благодаря электростатическим свойствам фильтра и химическим свойствам активного действующего вещества. В фильтрах ионного деодорирования запахи эффективно поглощаются благодаря воздействию ионов, которые излучают напыленные на сетку фильтра микрочастицы керамики. При регулярной промывке срок службы этого фильтра может достигать 3 лет.