Заказ обратного звонка
Обслуживаемая площадь кв.м. | 71 |
Наличие инвертора | да |
Производительность обогрев | 8000 Вт |
Производительность охлаждение | 7100 Вт |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 32 |
Обслуживаемая площадь кв.м. | 71 |
Производитель | Fujitsu |
Воздушный фильтр | фильтр ионного деодорирования, яблочно-катехиновый фильтр |
Габариты внешнего блока, мм (Ш x В х Г) | 790x578x315 |
Габариты внутреннего блока, мм (Ш x В х Г) | 998x320x238 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 5/8 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4 |
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 30/20 |
Максимальный рабочий ток , А | 9,8 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 14/43 |
Модель (внутренний / внешний блок) | ASYG24LFCC/AOYG24LFCC |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 8 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7,1 |
Назначение | бытовой |
Наличие инвертора | да |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,21 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,2 |
Производительность обогрев | 8000 Вт |
Производительность охлаждение | 7100 Вт |
Производство | Китай |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15/+24 |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -10/+46 |
Технология | Инверторная технология |
Тип блока | Настенные |
Уровень шума внешнего блока (дБ ) | 52 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 32 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, В/Гц/ф | 220/50/1 |
Серия STANDARD INVERTER сочетает в себе высочайшую энергоэффективность класса А и совершенную систему очистки воздуха, которая была разработана на основе японских технологий с применением натуральных природных компонентов. Кондиционеры Standard специально предназначены для установки в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями к чистоте воздуха, таких как спальни и детские комнаты. Уже в стандартной комплектации они оснащены яблочно-катехиновым фильтром и фильтром ионного деодорирования. В яблочно-катехиновом фильтре мелкие частицы пыли, невидимые споры плесени и вредные микроорганизмы притягиваются, поглощаются и обезвреживаются благодаря электростатическим свойствам фильтра и химическим свойствам активного действующего вещества. В фильтрах ионного деодорирования запахи эффективно поглощаются благодаря воздействию ионов, которые излучают напыленные на сетку фильтра микрочастицы керамики. При регулярной промывке срок службы этого фильтра может достигать 3 лет.