Заказ обратного звонка
Обслуживаемая площадь кв.м. | 35 |
Наличие инвертора | да |
Производительность обогрев | 3500 Вт |
Производительность охлаждение | 3200 Вт |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 25 |
Обслуживаемая площадь кв.м. | 35 |
Производитель | Daikin |
Воздушный фильтр | Титан-апатитовый фотокаталитический фильтр |
Габариты внешнего блока, мм (Ш x В х Г) | 658x550x289 |
Габариты внутреннего блока, мм (Ш x В х Г) | 800x288x212 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4 |
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 15 / 10 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 9 / 30 |
Модель (внутренний / внешний блок) | Daikin FTXN35M / RXN35M |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,5 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,2 |
Назначение | Бытовой |
Наличие инвертора | да |
Подключение электропитания | Внешний блок |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,970 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,995 |
Производительность обогрев | 3500 Вт |
Производительность охлаждение | 3200 Вт |
Производство | Малайзия |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | +18 / -15 |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | +46 / - 10 |
Технология | Инверторная технология |
Тип блока | Настенные |
Уровень шума внешнего блока (дБ ) | 48 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 25 |
Хладагент | R 410A |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
Данная модель снята с производства. её замена: Daikin ATXN35MB / ARXN35MB
https://www.magazinholod.ru/catalog/conditioners/daikin-atxn35mb-arxn35mb/