Заказ обратного звонка
Обслуживаемая площадь кв.м. | 35 |
Наличие инвертора | да |
Производительность обогрев | 4200 Вт. |
Производительность охлаждение | 3500 Вт. |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 40 |
Обслуживаемая площадь кв.м. | 35 |
Производитель | Carrier |
Воздушный фильтр | Фильтр Nano Silver с женьшенем |
Габариты внешнего блока, мм (Ш x В х Г) | 780х550х290 |
Габариты внутреннего блока, мм (Ш x В х Г) | 790х275х235 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9.52 (3/8) |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 15/10 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 10/33 |
Модель (внутренний / внешний блок) | Carrier 42UQV035M/38UYV035M |
Назначение | бытовой |
Наличие инвертора | да |
Подключение электропитания | Внешний блок |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,150 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,090 |
Производительность обогрев | 4200 Вт. |
Производительность охлаждение | 3500 Вт. |
Производство | Тайланд |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -10°С до +24°С |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от +15°С до +43°С |
Технология | Инверторная технология |
Тип блока | Настенные |
Уровень шума внешнего блока (дБ ) | 27 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ ) | 40 |
Хладагент | R 410 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220/50/1 |
Озонобезопасный фреон R410A.
Инверторное управление.
Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение - 4 в 1.
Автоматический режим.
Фильтр тонкой очистки.
Фильтр Nano Silver с женьшенем. Фильтр Nano Photo Copper с цинком.
Управление направленностью воздушного потока
Класс энергоэффективности: A